Plan Trainer
$499
MXN/mes + IVA
o $4,990/año ($416/mes, ahorra 17%)
Clientes ilimitados
Comparativa de precios en MXN
| Software | 5 clientes | 25 clientes | 50 clientes | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Gym&i Trainer | $499 + IVA | $499 + IVA | $499 + IVA | $499 + IVA |
| Harbiz Basic | $265 | N/A (límite 5) | N/A | N/A |
| Harbiz Pro | N/A | $1,796 | $1,796 (límite 50) | N/A |
| Trainerize Pro 5 | ~$460 | ~$1,400 | ~$2,000 | ~$3,000+ |
| My PT Hub | ~$400 | ~$400 | ~$980 | ~$980 |
| PT Distinction | ~$400 | ~$1,200 | ~$1,800 | +$32/cli. |
| TrueCoach | ~$400 | ~$1,060 | ~$2,140 | N/A |
Precios en MXN. Conversiones de USD/EUR aproximadas (TC ~$20 MXN/USD). Consultados en abril 2026.
¿Se paga solo?
$499 + IVA
Costo del Plan Trainer por mes
+$4,800
Ingreso de 1 cliente retenido (8 sesiones a $600)
860%
ROI: el software se paga en menos de 1 sesión extra
Entrenadores con software de seguimiento reportan 40% más retención de clientes. Con 20 clientes activos, retener 2 más al mes significa $9,600 MXN/mes adicionales, 19 veces el costo del software.
No solo precio: funciones incluidas
| Función | Gym&i | Harbiz | Trainerize |
|---|---|---|---|
| Clientes ilimitados | Solo Pro ($1,796) | ~$3,000+ MXN | |
| Precios en MXN | Conversión EUR | ||
| Español nativo | Mexicano | Castellano España | |
| Rutinas con IA | +$300/mes | ||
| Workout logs | |||
| Seguimiento progreso (fotos, medidas) | Limitado | Limitado | |
| Cobros Stripe MXN | USD | ||
| App para clientes | |||
| Avisos y notificaciones push | |||
| Branding personalizado | +$1,000/mes | ||
| Prueba gratis | 14 días | 14 días | 30 días (1 cliente) |
Preguntas sobre precios
Porque Harbiz Basic limita a 5 clientes. En cuanto creces a 6 clientes, saltas a Harbiz Pro a $1,796 MXN/mes, 3.6 veces más que Gym&i. El Plan Trainer de Gym&i es flat: $499/mes + IVA sin importar cuántos clientes tengas.
